電子工業無塵車間也叫潔凈廠房、潔凈室(Clean Room)、無塵室、細菌等之污染物排除,并將室內之溫度、潔凈度、室內壓力、氣流速度與氣流分布、噪音振動及照明、靜電控制在某一需求范圍內,而所給予特別設計之房間。亦即是不論外在之空氣條件如何變化,其室內均能俱有維持原先所設定要求之潔凈度、溫濕度及壓力等性能之特性。
ISO等級序(N) | 大于或等于表中被考慮的粒徑的最大濃度限值(pc/m3空氣濃度限值按3.2中的公式計算) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
ISO Class 1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
ISO Class 7 | 352 000 | 83 200 | 2 930 | |||
ISO Class 8 | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | |||
ISO Class 9 | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | |||
注:由于涉及測量過程的不確定性,幫要求用三個有效的數據來確定濃度等級水平。 |